令和5年度 病院実績
アコーディオンの中身です。
科別 | 内容 | 令和4年度 |
---|---|---|
全科 | 紹介率 | 6.2% |
平均在院日数 | 14.16日 | |
新入院患者数 | 583人 | |
入院1日平均患者数 | 22.7人 | |
外来1日平均患者数 | 134.3人 | |
救急患者数(時間外・休日) | 1013人 | |
救急車受入人数 | 379人 | |
手術 | 整形外科(主な手術件数) | 0件 |
外科(主な手術件数) | 0件 | |
循環器科(ペースメーカー植込術) | 1件 | |
鼓膜切開術 | 1件 | |
検査等 | 胃瘻造設術 | 0件 |
大腸ファイバースコピー | 46件 | |
大腸ポリープ切除術 | 1件 | |
胃ファイバースコピー | 680件 | |
喉頭ファイバー | 28件 | |
超音波検査(胸・腹部) | 346件 | |
超音波検査(その他) | 204件 | |
心臓超音波検査 | 191件 | |
ピロリ菌呼気試験 | 6件 | |
アプノモニター(終日睡眠ポリグラフィー) | 14件 | |
安静時心電図 | 2,888件 | |
ホルター心電図 | 81件 | |
負荷心電図 | 1件 | |
肺機能 | 60件 | |
眼底写真 | 16件 | |
聴力検査(検診を含む) | 853件 | |
サーモグラフィー/上肢/下肢 | 0件 | |
脈波 | 484件 | |
チンパノメトリー | 54件 | |
放射線科 | CT数(内 造影CT数) | 3,329(84)件 |
歯科パノラマ撮影 | 624件 | |
リハビリ テーション | 脳血管リハビリテーション | 341件 |
運動器リハビリテーション | 5,361件 | |
呼吸器リハビリテーション | 1072件 | |
がん患者リハビリテーション | 0件 | |
心大血管リハビリテーション | 0件 | |
廃用症候群リハビリテーション | 1606件 | |
訪問リハビリテーション(医療・介護保険適用) | 78人627件 | |
短時間通所リハビリテーション(介護保険) | 100人421件 | |
心肺運動負荷試験(CPX) | 0件 | |
歯科 | 歯科治療患者数 | 4,737人 |
歯周炎治療 | 975人 | |
顎関節症 | 14人 | |
訪問治療(施設訪問含む) | 0人 | |
人工透析 | OHDF(オンライン血液濾過法) | 2人/156件 |
HD(血液透析) | 55人/3,614件 | |
アフェレーシス(急性血液濾過法) | 0人/0件 | |
HDF(血液透析濾過) | 2人/10件 | |
CHDF(持続性血液透析濾過療法) | 3人/16件 | |
健康診断 | 一般健診 | 1,182人 |
乳がん検診 | 38人 | |
胃バリウム健診 | 100人 | |
骨塩定量XP | 224人 | |
婦人科検診 | 26人 | |
在宅訪問医療患者数 | 350人 | |
訪問看護患者数 | 366人 | |
セカンドオピニオン外来受診患者 | 0人 | |
服薬指導 | 59件 | |
栄養指導 | 37件 | |
地域連携(メディカ)IDリンク登録者数 | 442件 | |
禁煙外来患者数 | 0件 |
令和4年度 病院実績
アコーディオンの中身です。
科別 | 内容 | 令和4年度 |
---|---|---|
全科 | 紹介率 | 5.9% |
平均在院日数 | 12.96日 | |
新入院患者数 | 550人 | |
入院1日平均患者数 | 24.2人 | |
外来1日平均患者数 | 132.8人 | |
救急患者数(時間外・休日) | 962人 | |
救急車受入人数 | 344人 | |
手術 | 整形外科(主な手術件数) | 0件 |
外科(主な手術件数) | 0件 | |
循環器科(ペースメーカー植込術) | 1件 | |
鼓膜切開術 | 0件 | |
検査等 | 胃瘻造設術 | 0件 |
大腸ファイバースコピー | 44件 | |
大腸ポリープ切除術 | 0件 | |
胃ファイバースコピー | 562件 | |
喉頭ファイバー | 25件 | |
超音波検査(胸・腹部) | 276件 | |
超音波検査(その他) | 185件 | |
心臓超音波検査 | 118件 | |
ピロリ菌呼気試験 | 3件 | |
アプノモニター(終日睡眠ポリグラフィー) | 6件 | |
安静時心電図 | 2,678件 | |
ホルター心電図 | 64件 | |
負荷心電図 | 2件 | |
肺機能 | 16件 | |
眼底写真 | 14件 | |
聴力検査(検診を含む) | 730件 | |
サーモグラフィー/上肢/下肢 | 0件 | |
脈波 | 484件 | |
チンパノメトリー | 25件 | |
放射線科 | CT数(内 造影CT数) | 2,998(75)件 |
歯科パノラマ撮影 | 592件 | |
リハビリ テーション | 脳血管リハビリテーション | 126件 |
運動器リハビリテーション | 4,852件 | |
呼吸器リハビリテーション | 432件 | |
がん患者リハビリテーション | 0件 | |
心大血管リハビリテーション | 0件 | |
廃用症候群リハビリテーション | 736件 | |
訪問リハビリテーション(医療・介護保険適用) | 58人454件 | |
短時間通所リハビリテーション(介護保険) | 141人591件 | |
心肺運動負荷試験(CPX) | 0件 | |
歯科 | 歯科治療患者数 | 4,951人 |
歯周炎治療 | 1,023人 | |
顎関節症 | 12人 | |
訪問治療(施設訪問含む) | 0人 | |
人工透析 | OHDF(オンライン血液濾過法) | 3人/177件 |
HD(血液透析) | 49人/3,190件 | |
アフェレーシス(急性血液濾過法) | 1人/4件 | |
HDF(血液透析濾過) | 0件 | |
CHDF(持続性血液透析濾過療法) | 0件 | |
健康診断 | 一般健診 | 917人 |
乳がん検診 | 28人 | |
胃バリウム健診 | 93人 | |
骨塩定量XP | 207人 | |
婦人科検診 | 18人 | |
在宅訪問医療患者数 | 330人 | |
訪問看護患者数 | 304人 | |
セカンドオピニオン外来受診患者 | 0人 | |
服薬指導 | 9件 | |
栄養指導 | 20件 | |
地域連携(メディカ)IDリンク登録者数 | 410件 | |
禁煙外来患者数 | 0件 |
令和3年度 病院実績
科別 | 内容 | 令和3年度 |
---|---|---|
全科 | 紹介率 | 17.0% |
平均在院日数 | 11.54日 | |
新入院患者数 | 609人 | |
入院1日平均患者数 | 24.5人 | |
外来1日平均患者数 | 138.9人 | |
救急患者数(時間外・休日) | 613人 | |
救急車受入人数 | 307人 | |
手術 | 整形外科(主な手術件数) | 12件 |
外科(主な手術件数) | 0件 | |
循環器科(ペースメーカー植込術) | 2件 | |
鼓膜切開術 | 0件 | |
検査等 | 胃瘻造設術 | 2件 |
大腸ファイバースコピー | 48件 | |
大腸ポリープ切除術 | 0件 | |
胃ファイバースコピー | 97件 | |
喉頭ファイバー | 20件 | |
超音波検査(胸・腹部) | 252件 | |
超音波検査(その他) | 198件 | |
心臓超音波検査 | 122件 | |
ピロリ菌呼気試験 | 3件 | |
アプノモニター(終日睡眠ポリグラフィー) | 9件 | |
安静時心電図 | 2,902件 | |
ホルター心電図 | 65件 | |
負荷心電図 | 2件 | |
肺機能 | 22件 | |
眼底写真 | 23件 | |
聴力検査(検診を含む) | 748件 | |
サーモグラフィー/上肢/下肢 | 0件 | |
脈波 | 531件 | |
チンパノメトリー | 18件 | |
放射線科 | CT数(内 造影CT数) | 2,811(63)件 |
骨塩定量XP | 259件 | |
歯科パノラマ撮影 | 579件 | |
リハビリ テーション | 脳血管リハビリテーション | 156件 |
運動器リハビリテーション | 5,099件 | |
呼吸器リハビリテーション | 90件 | |
がん患者リハビリテーション | 0件 | |
心大血管リハビリテーション | 0件 | |
廃用症候群リハビリテーション | 1,135件 | |
訪問リハビリテーション(医療・介護保険適用) | 48人428件 | |
短時間通所リハビリテーション(介護保険) | 91人434件 | |
心肺運動負荷試験(CPX) | 0件 | |
歯科 | 歯科治療患者数 | 5,571人 |
歯周炎治療 | 1,096人 | |
顎関節症 | 12人 | |
訪問治療(施設訪問含む) | 0人 | |
人工透析 | OHDF(オンライン血液濾過法) | 4人/235件 |
HD(血液透析) | 52人/3,374件 | |
アフェレーシス(急性血液濾過法) | 2人/3件 | |
HDF(血液透析濾過) | 0件 | |
CHDF(持続性血液透析濾過療法) | 1人/3件 | |
健康診断 | 一般健診 | 1,175人 |
乳がん検診 | 36人 | |
胃バリウム健診 | 212人 | |
骨塩定量XP | 259人 | |
婦人科検診 | 35人 | |
在宅訪問医療患者数 | 351人 | |
訪問看護患者数 | 317人 | |
セカンドオピニオン外来受診患者 | 0人 | |
服薬指導 | 34件 | |
栄養指導 | 25件 | |
地域連携(メディカ)IDリンク登録者数 | 266件 | |
禁煙外来患者数 | 0件 |
令和2年度 病院実績
科別 | 内容 | 令和2年度 |
---|---|---|
全科 | 紹介率 | 23.6% |
平均在院日数 | 12.93日 | |
新入院患者数 | 609人 | |
入院1日平均患者数 | 26.4人 | |
外来1日平均患者数 | 142.1人 | |
救急患者数(時間外・休日) | 582人 | |
救急車受入人数 | 301人 | |
手術 | 整形外科(主な手術件数) | 9件 |
外科(主な手術件数) | 0件 | |
循環器科(ペースメーカー植込術) | 1件 | |
鼓膜切開術 | 0件 | |
検査等 | 胃瘻造設術 | 0件 |
大腸ファイバースコピー | 30件 | |
大腸ポリープ切除術 | 0件 | |
胃ファイバースコピー | 453件 | |
喉頭ファイバー | 18件 | |
超音波検査(胸・腹部) | 276件 | |
超音波検査(その他) | 293件 | |
心臓超音波検査 | 105件 | |
ピロリ菌呼気試験 | 8件 | |
アプノモニター(終日睡眠ポリグラフィー) | 3件 | |
安静時心電図 | 2,968件 | |
ホルター心電図 | 70件 | |
負荷心電図 | 1件 | |
肺機能 | 24件 | |
眼底写真 | 27件 | |
聴力検査(健診を含む) | 789件 | |
サーモグラフィー/上肢/下肢 | 0件 | |
脈波 | 524件 | |
チンパノメトリー | 26件 | |
放射線科 | CT数(内 造影CT数) | 2,445(52)件 |
骨塩定量XP | 267件 | |
歯科パノラマ撮影 | 616件 | |
リハビリ テーション | 脳血管リハビリテーション | 631件 |
運動器リハビリテーション | 7,216件 | |
呼吸器リハビリテーション | 71件 | |
がん患者リハビリテーション | 541件 | |
心大血管リハビリテーション | 0件 | |
廃用症候群リハビリテーション | 1,095件 | |
訪問リハビリテーション(医療・介護保険適用) | 35人312件 | |
短時間通所リハビリテーション(介護保険) | 59人312件 | |
心肺運動負荷試験(CPX) | 0件 | |
歯科 | 歯科治療患者数 | 5,901人 |
歯周炎治療 | 961人 | |
顎関節症 | 12人 | |
訪問治療(施設訪問含む) | 0人 | |
人工透析 | OHDF(オンライン血液濾過法) | 4人/298件 |
HD(血液透析) | 54人/3,237件 | |
アフェレーシス(急性血液濾過法) | 1人/2件 | |
HDF(血液透析濾過) | 1人/8件 | |
CHDF(持続性血液透析濾過療法) | 0件 | |
健康診断 | 一般健診 | 976人 |
乳がん検診 | 40人 | |
胃バリウム健診 | 156人 | |
骨塩定量XP | 267人 | |
婦人科検診 | 28人 | |
在宅訪問医療患者数 | 248人 | |
訪問看護患者数 | 272人 | |
セカンドオピニオン外来受診患者 | 0人 | |
服薬指導 | 147人 | |
栄養指導 | 98人 | |
地域連携(メディカ)IDリンク登録者数 | 184人 | |
禁煙外来患者数 | 1人 |
令和元年度 病院実績
科別 | 内容 | 令和元年度 |
---|---|---|
全科 | 紹介率 | 15.2% |
平均在院日数 | 17.97日 | |
新入院患者数 | 751人 | |
入院1日平均患者数 | 43.3人 | |
外来1日平均患者数 | 151.8人 | |
救急患者数(時間外・休日) | 907人 | |
救急車受入人数 | 390人 | |
手術 | 整形外科(主な手術件数) | 7件 |
外科(主な手術件数) | 0件 | |
循環器科(ペースメーカー植込術) | 2件 | |
鼓膜切開術 | 1件 | |
検査等 | 胃瘻造設術 | 2件 |
大腸ファイバースコピー | 32件 | |
大腸ポリープ切除術 | 0件 | |
胃ファイバースコピー | 713件 | |
喉頭ファイバー | 15件 | |
超音波検査(胸・腹部) | 359件 | |
超音波検査(その他) | 197件 | |
心臓超音波検査 | 121件 | |
ピロリ菌呼気試験 | 16件 | |
アプノモニター(終日睡眠ポリグラフィー) | 8件 | |
安静時心電図 | 3,286件 | |
ホルター心電図 | 104件 | |
負荷心電図 | 3件 | |
肺機能 | 96件 | |
眼底写真 | 23件 | |
聴力検査(健診を含む) | 840件 | |
サーモグラフィー/上肢/下肢 | 0件 | |
脈波 | 566件 | |
チンパノメトリー | 29件 | |
放射線科 | CT数(内 造影CT数) | 2,686(63)件 |
骨塩定量XP | 206件 | |
歯科パノラマ撮影 | 647件 | |
リハビリ テーション | 脳血管リハビリテーション | 424件 |
運動器リハビリテーション | 6,958件 | |
呼吸器リハビリテーション | 573件 | |
がん患者リハビリテーション | 479件 | |
心大血管リハビリテーション | 97件 | |
廃用症候群リハビリテーション | 1413 | |
訪問リハビリテーション(医療・介護保険適用) | 53人372件 | |
短時間通所リハビリテーション(介護保険) | 68人309件 | |
心肺運動負荷試験(CPX) | 0件 | |
歯科 | 歯科治療患者数 | 6,345人 |
歯周炎治療 | 969人 | |
顎関節症 | 12人 | |
訪問治療(施設訪問含む) | 0人 | |
人工透析 | OHDF(オンライン血液濾過法) | 5人/228件 |
HD(血液透析) | 37人/3,080件 | |
アフェレーシス(急性血液濾過法) | 6人/6件 | |
HDF(血液透析濾過) | 3人/48件 | |
CHDF(持続性血液透析濾過療法) | 2人/6件 | |
健康診断 | 一般健診 | 1,011人 |
乳がん検診 | 44人 | |
胃バリウム健診 | 86人 | |
骨塩定量XP | 206人 | |
婦人科検診 | 40人 | |
在宅訪問医療患者数 | 197人 | |
訪問看護患者数 | 305人 | |
セカンドオピニオン外来受診患者 | 0人 | |
服薬指導 | 422人 | |
栄養指導 | 101人 | |
地域連携(メディカ)IDリンク登録者数 | 155人 | |
禁煙外来患者数 | 1人 |
平成30年度 病院実績
科別 | 内容 | 平成30年度 |
---|---|---|
全科 | 紹介率 | 16.8% |
平均在院日数 | 16.26日 | |
新入院患者数 | 836人 | |
入院1日平均患者数 | 48人 | |
外来1日平均患者数 | 144人 | |
救急患者数(時間外・休日) | 1086人 | |
救急車受入人数 | 443人 | |
手術 | 整形外科(主な手術件数) | 7件 |
外科(主な手術件数) | 1件 | |
循環器科(ペースメーカー植込術) | 1件 | |
鼓膜切開術 | 1件 | |
検査等 | 胃瘻造設術 | 1件 |
大腸ファイバースコピー | 35件 | |
大腸ポリープ切除術 | 0件 | |
胃ファイバースコピー | 760件 | |
喉頭ファイバー | 36件 | |
超音波検査(胸・腹部) | 337件 | |
超音波検査(その他) | 241件 | |
心臓超音波検査 | 153件 | |
ピロリ菌呼気試験 | 22件 | |
アプノモニター(終日睡眠ポリグラフィー) | 11(2+9)件 | |
安静時心電図 | 3,542件 | |
ホルター心電図 | 108件 | |
負荷心電図 | 3件 | |
肺機能 | 107件 | |
眼底写真 | 35件 | |
聴力検査(健診を含む) | 876件 | |
サーモグラフィー/上肢/下肢 | 0件 | |
脈波 | 514件 | |
チンパノメトリー | 32件 | |
放射線科 | CT数(内 造影CT数) | 2,808(49)件 |
骨塩定量XP | 162件 | |
歯科パノラマ撮影 | 595件 | |
リハビリ テーション | 脳血管リハビリテーション | 149件 |
運動器リハビリテーション | 3,064件 | |
呼吸器リハビリテーション | 159件 | |
がん患者リハビリテーション | 334件 | |
心大血管リハビリテーション | 0件 | |
廃用症候群リハビリテーション | 389 | |
訪問リハビリテーション(医療・介護保険適用) | 32人246件 | |
短時間通所リハビリテーション(介護保険) | 54人419件 | |
心肺運動負荷試験(CPX) | 0件 | |
歯科 | 歯科治療患者数 | 6,671人 |
歯周炎治療 | 912人 | |
顎関節症 | 12人 | |
訪問治療(施設訪問含む) | 0人 | |
人工透析 | OHDF(オンライン血液濾過法) | 4人/164件 |
HD(血液透析) | 35人/3074件 | |
アフェレーシス(急性血液濾過法) | 3人/6件 | |
HDF(血液透析濾過) | 1人/6件 | |
CHDF(持続性血液透析濾過療法) | 1人/12件 | |
健康診断 | 一般健診 | 1,058人 |
乳がん検診 | 76人 | |
胃バリウム健診 | 82人 | |
骨塩定量XP | 39人 | |
婦人科検診 | 18人 | |
在宅訪問医療患者数 | 306人 | |
訪問看護患者数 | 344人 | |
セカンドオピニオン外来受診患者 | 0人 | |
服薬指導 | 725人 | |
栄養指導 | 154人 | |
地域連携(メディカ)IDリンク登録者数 | 175人 | |
禁煙外来患者数 | 3人 |
平成29年度 病院実績
科別 | 内容 | 平成29年度 |
---|---|---|
全科 | 紹介率 | 15.1% |
平均在院日数 | 16.9日 | |
新入院患者数 | 832人 | |
入院1日平均患者数 | 54人 | |
外来1日平均患者数 | 140人 | |
救急患者数(時間外・休日) | 1113人 | |
救急車受入人数 | 434人 | |
手術 | 整形外科(主な手術件数) | 15件 |
外科(主な手術件数) | 2件 | |
循環器科(ペースメーカー植込術) | 3件 | |
鼓膜切開術 | 1件 | |
検査等 | 胃瘻造設術 | 0件 |
大腸ファイバースコピー | 24件 | |
大腸ポリープ切除術 | 0件 | |
胃ファイバースコピー | 737件 | |
喉頭ファイバー | 38件 | |
超音波検査(胸・腹部) | 345件 | |
超音波検査(その他) | 291件 | |
心臓超音波検査 | 157件 | |
ピロリ菌呼気試験 | 35件 | |
アプノモニター(終日睡眠ポリグラフィー) | 9件 | |
安静時心電図 | 3,590件 | |
ホルター心電図 | 137件 | |
負荷心電図 | 3件 | |
肺機能 | 107件 | |
眼底写真 | 29件 | |
聴力検査(健診を含む) | 813件 | |
サーモグラフィー/上肢/下肢 | 0件 | |
脈波 | 544件 | |
チンパノメトリー | 39件 | |
放射線科 | CT数(内 造影CT数) | 2,775(50)件 |
歯科パノラマ撮影 | 661件 | |
リハビリ テーション | 脳血管リハビリテーション | 370件 |
運動器リハビリテーション | 5,918件 | |
呼吸器リハビリテーション | 249件 | |
がん患者リハビリテーション | 362件 | |
心大血管リハビリテーション | 370件 | |
廃用症候群リハビリテーション | 1493 | |
訪問リハビリテーション(医療・介護保険適用) | 64人452件 | |
短時間通所リハビリテーション(介護保険) | 36人218件 | |
心肺運動負荷試験(CPX) | 0件 | |
歯科 | 歯科治療患者数 | 6,715人 |
歯周炎治療 | 948人 | |
顎関節症 | 6人 | |
訪問治療(施設訪問含む) | 0人 | |
人工透析 | OHDF(オンライン血液濾過法) | 3人/297件 |
HD(血液透析) | 34人/3147件 | |
アフェレーシス(急性血液濾過法) | 3人/10件 | |
HDF(血液透析濾過) | 2人/27件 | |
CHDF(持続性血液透析濾過療法) | 3人/46件 | |
健康診断 | 一般健診 | 1,021人 |
乳がん検診 | 53人 | |
胃バリウム健診 | 79人 | |
骨塩定量XP | 202人 | |
婦人科検診 | 34人 |
平成28年度 病院実績
科別 | 内容 | 平成28年度 |
---|---|---|
全科 | 紹介率 | 15.1% |
平均在院日数 | 15.79日 | |
新入院患者数 | 972人 | |
入院1日平均患者数 | 60人 | |
外来1日平均患者数 | 145人 | |
救急患者数(時間外・休日) | 1192人 | |
救急車受入人数 | 470人 | |
手術 | 整形外科(主な手術件数) | 29件 |
外科(主な手術件数) | 2件 | |
循環器科(ペースメーカー植込術) | 1件 | |
鼓膜切開術 | 1件 | |
検査等 | 胃瘻造設術 | 0件 |
大腸ファイバースコピー | 35件 | |
大腸ポリープ切除術 | 5件 | |
胃ファイバースコピー | 746件 | |
喉頭ファイバー | 37件 | |
超音波検査(胸・腹部) | 343件 | |
超音波検査(その他) | 191件 | |
心臓超音波検査 | 161件 | |
ピロリ菌呼気試験 | 70件 | |
アプノモニター(終日睡眠ポリグラフィー) | 8件 | |
安静時心電図 | 3,711件 | |
ホルター心電図 | 150件 | |
負荷心電図 | 2件 | |
肺機能 | 96件 | |
眼底写真 | 103件 | |
聴力検査(健診を含む) | 844件 | |
サーモグラフィー/上肢/下肢 | 0件 | |
脈波 | 545件 | |
チンパノメトリー | 47件 | |
放射線科 | CT数(内 造影CT数) | 2,508(42)件 |
歯科パノラマ撮影 | 540件 | |
リハビリ テーション | 脳血管リハビリテーション | 391件 |
運動器リハビリテーション | 4,295件 | |
呼吸器リハビリテーション | 353件 | |
がん患者リハビリテーション | 170件 | |
心大血管リハビリテーション | 67件 | |
廃用症候群リハビリテーション | ||
訪問リハビリテーション(医療・介護保険適用) | 28件210回 | |
短時間通所リハビリテーション(介護保険) | 36件242回 | |
心肺運動負荷試験(CPX) | 0件 | |
歯科 | 歯科治療患者数 | 5,720人 |
歯周炎治療 | 814人 | |
顎関節症 | 3人 | |
訪問治療(施設訪問含む) | 0人 | |
人工透析 | OHDF(オンライン血液濾過法) | 5人/345件 |
HD(血液透析) | 33人/3,369件 | |
アフェレーシス(急性血液濾過法) | 3人/33件 | |
HDF(血液透析濾過) | 2人/118件 | |
CHDF(持続性血液透析濾過療法) | 4人/28件 | |
健康診断 | 一般健診 | 1000人 |
乳がん検診 | 65人 | |
胃バリウム健診 | 77人 | |
骨塩定量XP | 83人 | |
婦人科検診 | 30人 | |
在宅訪問医療患者数 | 310人 | |
訪問看護患者数 | 379人 | |
セカンドオピニオン外来受診患者数 | 0人 | |
服薬指導 | 0件 | |
栄養指導 | 190人 | |
地域連携(メディカ)IDリンク登録者数 | 113件 | |
禁煙外来患者数 | 10件 |
平成27年度 病院実績
科別 | 内容 | 平成27年度 |
---|---|---|
全科 | 紹介率 | 15.3% |
平均在院日数 | 15.05日 | |
新入院患者数 | 1003人 | |
入院1日平均患者数 | 62人 | |
外来1日平均患者数 | 142人 | |
救急患者数(時間外・休日) | 1213人 | |
救急車受入人数 | 395人 | |
手術 | 整形外科(主な手術件数) | 22件 |
外科(主な手術件数) | 1件 | |
循環器科(ペースメーカー植込術) | 6件 | |
鼓膜切開術 | 7件 | |
検査等 | 胃瘻造設術 | 2件 |
大腸ファイバースコピー | 39件 | |
大腸ポリープ切除術 | 8件 | |
胃ファイバースコピー | 710件 | |
喉頭ファイバー | 29件 | |
超音波検査(胸・腹部) | 388件 | |
超音波検査(その他) | 168件 | |
心臓超音波検査 | 119件 | |
ピロリ菌呼気試験 | 103件 | |
アプノモニター(終日睡眠ポリグラフィー) | 18件 | |
安静時心電図 | 3,725件 | |
ホルター心電図 | 184件 | |
負荷心電図 | 7件 | |
肺機能 | 147件 | |
眼底写真 | 86件 | |
聴力検査(健診を含む) | 848件 | |
サーモグラフィー/上肢/下肢 | 45件 | |
脈波 | 563件 | |
チンパノメトリー | 34件 | |
放射線科 | CT数(内 造影CT数) | 2,701(47)件 |
歯科パノラマ撮影 | 502件 | |
リハビリ テーション | 脳血管リハビリテーション | 315件 |
運動器リハビリテーション | 4,425件 | |
呼吸器リハビリテーション | 287件 | |
がん患者リハビリテーション | 37件 | |
心大血管リハビリテーション | 0件 | |
訪問リハビリテーション(医療・介護保険適用) | 51件312回 | |
短時間通所リハビリテーション(介護保険) | 57件353回 | |
心肺運動負荷試験(CPX) | 0件 | |
歯科 | 歯科治療患者数 | 3,621人 |
歯周炎治療 | 987人 | |
顎関節症 | 3人 | |
訪問治療(施設訪問含む) | 0人 | |
人工透析 | OHDF(オンライン血液濾過法) | 5人/318件 |
HD(血液透析) | 27人/2,649件 | |
アフェレーシス(急性血液濾過法) | 5人/20件 | |
HDF(血液透析濾過) | 8人/64件 | |
CHDF(持続性血液透析濾過療法) | 5人/45件 | |
健康診断 | 一般健診 | 1004人 |
乳がん検診 | 41人 | |
胃バリウム健診 | 95人 | |
骨塩定量XP | 248人 | |
婦人科検診 | 17人 | |
在宅訪問医療患者数 | 276人 | |
訪問看護患者数 | 225人 | |
セカンドオピニオン外来受診患者数 | 0人 | |
服薬指導 | 0件 | |
栄養指導 | 210人 | |
地域連携(メディカ)IDリンク登録者数 | 107件 | |
禁煙外来患者数 | 4件 |
平成26年度 病院実績
科別 | 内容 | 平成26年度 |
---|---|---|
全科 | 紹介率 | 14% |
平均在院日数 | 16日 | |
新入院患者数 | 861人 | |
入院1日平均患者数 | 55人 | |
外来1日平均患者数 | 148人 | |
救急患者数(時間外・休日) | 1,038人 | |
救急車受入人数 | 392人 | |
手術 | 整形外科(主な手術件数) | 19件 |
外科(主な手術件数) | 7件 | |
循環器科(ペースメーカー植込術) | 3件 | |
鼓膜切開術 | 1件 | |
検査等 | 胃瘻造設術 | 0件 |
大腸ファイバースコピー | 44件 | |
大腸ポリープ切除術 | 9件 | |
胃ファイバースコピー | 662件 | |
喉頭ファイバー | 22件 | |
超音波検査(胸・腹部) | 570件 | |
超音波検査(その他) | 113件 | |
心臓超音波検査 | 174件 | |
ピロリ菌呼気試験 | 34件 | |
アプノモニター(終日睡眠ポリグラフィー) | 20件 | |
安静時心電図 | 5,462件 | |
ホルター心電図 | 202件 | |
負荷心電図 | 9件 | |
肺機能 | 135件 | |
眼底写真 | 187件 | |
聴力検査(健診を含む) | 1,256件 | |
サーモグラフィー/上肢/下肢 | 123件 | |
脈波 | 952件 | |
チンパノメトリー | 30件 | |
放射線科 | CT数(内 造影CT数) | 2,718(49)件 |
歯科パノラマ撮影 | 483件 | |
リハビリ テーション | 脳血管リハビリテーションⅡ | 393件 |
運動器リハビリテーションⅠ | 4,074件 | |
呼吸器リハビリテーションⅠ | 330件 | |
心大血管リハビリテーションⅡ | 506件 | |
訪問リハビリテーション(医療・介護保険適用) | 108件968回 | |
短時間通所リハビリテーション(介護保険) | 102件568件 | |
心肺運動負荷試験(CPX) | 0件 | |
歯科 | 歯科治療患者数 | 3,488人 |
歯周炎治療 | 1,028人 | |
顎関節症 | 2人 | |
訪問治療(施設訪問含む) | 93人 | |
人工透析 | OHDF(オンライン血液濾過法) | 4人/318件 |
HD(血液透析) | 28人/3,183件 | |
アフェレーシス(急性血液濾過法) | 2人 | |
HDF(血液透析濾過) | 3人/53件 | |
CHDF(持続性血液透析濾過療法) | 3人/23件 | |
健康診断 | 一般健診 | 1,012人 |
乳がん検診 | 41人 | |
胃バリウム健診 | 68人 | |
骨塩定量XP | 171人 | |
婦人科検診 | 29人 | |
在宅訪問医療患者数 | 175人 | |
訪問看護患者数 | 173人 | |
セカンドオピニオン外来受診患者数 | 2人 | |
服薬指導 | 269件 | |
栄養指導 | 124人 | |
地域連携(メディカ)IDリンク登録者数 | 114件 |